JNVST Mock Tests/ Practice Quizzes, Mental Ability - Lesson Based MockTest, Mental Ability Mock Tests For JNVST
Analogy- 1
March 17, 2023

Analogy- 1

Ace the Navodaya Entrance Exam and secure your seat in Navodaya! Take a free analogy test & practice for success. Get instant results & analysis.
2 votes, 1 avg
21My performance for the JNVST mock test:

Prime Members Only:
Detailed results analysis Available

Detailed results analysis Available
My leaderboard position is: | - |
My best score by percent | You must log in to see your results. |
My progress by percent | |
My History | You must log in to see your results. |
Navodaya Mental Ability Analogy Mock Test (Global Performance)
Average score of all students | 6% |
Passed Students Count | 21 |
Failed Student Count | 17 |
Mock test Summary Per day |
Analogy – Mental Ability Mock test for Navodaya: 1
Pos. | Name | Score | Duration |
---|
Check out the results of other students: Analogy- 1
User Name | Start | End | Duration | Score |
---|---|---|---|---|
Guest | 20:31:16 May 11, 2025 | 20:31:16 May 11, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:34:08 May 09, 2025 | 09:39:20 May 09, 2025 | 5 minutes 12 seconds | 60% |
Guest | 14:56:11 Apr 27, 2025 | 14:58:43 Apr 27, 2025 | 2 minutes 32 seconds | 60% |
Guest | 14:31:11 Apr 27, 2025 | 14:31:11 Apr 27, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 08:23:44 Apr 22, 2025 | 08:23:44 Apr 22, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:56:36 Apr 16, 2025 | 13:56:36 Apr 16, 2025 | 0 second | 0% |
Aj | 22:12:13 Apr 14, 2025 | 22:17:32 Apr 14, 2025 | 5 minutes 19 seconds | 50% |
Guest | 23:06:43 Apr 13, 2025 | 23:06:43 Apr 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:43:48 Feb 13, 2025 | 13:43:48 Feb 13, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:08:22 Feb 10, 2025 | 09:08:22 Feb 10, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 06:57:42 Jan 18, 2025 | 06:57:42 Jan 18, 2025 | 0 second | 0% |
Kowsalya | 06:50:59 Jan 18, 2025 | 06:55:18 Jan 18, 2025 | 4 minutes 19 seconds | 80% |
Guest | 01:37:28 Jan 17, 2025 | 01:37:28 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:37:28 Jan 17, 2025 | 01:37:28 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:36:46 Jan 17, 2025 | 01:36:46 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:36:46 Jan 17, 2025 | 01:36:46 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:35:31 Jan 17, 2025 | 01:35:31 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:35:30 Jan 17, 2025 | 01:35:30 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:34:59 Jan 17, 2025 | 01:34:59 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:34:59 Jan 17, 2025 | 01:34:59 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:33:53 Jan 17, 2025 | 01:33:53 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 01:33:32 Jan 17, 2025 | 01:33:32 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:23:44 Jan 16, 2025 | 12:23:44 Jan 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:22:20 Jan 16, 2025 | 12:22:20 Jan 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:19:04 Jan 16, 2025 | 12:19:04 Jan 16, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 02:14:43 Jan 15, 2025 | 02:14:43 Jan 15, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:27:25 Jan 12, 2025 | 18:27:25 Jan 12, 2025 | 0 second | 0% |
sai yokshith | 19:56:34 Jan 05, 2025 | 19:59:59 Jan 05, 2025 | 3 minutes 25 seconds | 40% |
Guest | 22:00:01 Jan 04, 2025 | 22:00:01 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 17:48:46 Jan 04, 2025 | 17:48:46 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
Sharafat | 22:35:03 Jan 04, 2025 | 22:37:11 Jan 04, 2025 | 2 minutes 8 seconds | 60% |
Guest | 22:34:34 Jan 04, 2025 | 22:34:34 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 09:41:44 Jan 04, 2025 | 09:41:44 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Jan 03, 2025 | 16:00:01 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:48:09 Jan 04, 2025 | 18:48:09 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:33:55 Jan 04, 2025 | 11:33:55 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Jan 03, 2025 | 16:00:01 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
aditya bhatnagar | 16:04:27 Jan 03, 2025 | 16:12:30 Jan 03, 2025 | 8 minutes 3 seconds | 80% |
Guest | 02:08:18 Jan 03, 2025 | 02:08:18 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 12:52:36 Jan 03, 2025 | 12:52:36 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 11:51:08 Jan 03, 2025 | 11:51:08 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 21:23:57 Jan 02, 2025 | 21:23:57 Jan 02, 2025 | 0 second | 0% |
HIMANSHU | 19:34:19 Jan 02, 2025 | 19:39:45 Jan 02, 2025 | 5 minutes 26 seconds | 40% |
Guest | 08:57:21 Jan 02, 2025 | 08:57:21 Jan 02, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Dec 31, 2024 | 16:00:01 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:01:25 Jan 01, 2025 | 19:01:25 Jan 01, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 15:18:00 Jan 01, 2025 | 15:18:00 Jan 01, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 13:14:39 Jan 01, 2025 | 13:14:39 Jan 01, 2025 | 0 second | 0% |
Guest | 18:06:36 Dec 31, 2024 | 18:06:36 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:53:36 Dec 31, 2024 | 17:53:36 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 02:07:06 Dec 31, 2024 | 02:07:06 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 12:45:01 Dec 31, 2024 | 12:45:01 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:23:05 Dec 30, 2024 | 16:23:05 Dec 30, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:49:38 Dec 29, 2024 | 17:49:38 Dec 29, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 13:42:53 Dec 29, 2024 | 13:42:53 Dec 29, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 10:39:35 Dec 29, 2024 | 10:39:35 Dec 29, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:44:43 Dec 28, 2024 | 17:44:43 Dec 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:56:44 Dec 28, 2024 | 16:56:44 Dec 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Dec 26, 2024 | 16:00:01 Dec 26, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 10:35:53 Dec 27, 2024 | 10:35:53 Dec 27, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 21:43:37 Dec 26, 2024 | 21:43:37 Dec 26, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 21:41:18 Dec 26, 2024 | 21:41:18 Dec 26, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 23:15:16 Dec 25, 2024 | 23:15:16 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Dec 24, 2024 | 16:00:01 Dec 24, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 08:12:25 Dec 25, 2024 | 08:12:25 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 08:12:12 Dec 25, 2024 | 08:12:12 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 08:12:20 Dec 25, 2024 | 08:12:20 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 18:26:59 Dec 25, 2024 | 18:26:59 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 14:49:21 Dec 25, 2024 | 14:49:21 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
himanshi | 13:23:56 Dec 25, 2024 | 13:30:03 Dec 25, 2024 | 6 minutes 7 seconds | 40% |
Arjun Singh | 09:03:32 Dec 25, 2024 | 09:12:57 Dec 25, 2024 | 9 minutes 25 seconds | 60% |
Guest | 07:28:25 Dec 25, 2024 | 07:28:25 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:27:55 Dec 24, 2024 | 15:27:55 Dec 24, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 22:07:37 Dec 23, 2024 | 22:07:37 Dec 23, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 11:02:53 Dec 24, 2024 | 11:02:53 Dec 24, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Dec 22, 2024 | 16:00:01 Dec 22, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:25:28 Dec 23, 2024 | 17:25:28 Dec 23, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 02:32:19 Dec 23, 2024 | 02:32:19 Dec 23, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 21:50:54 Dec 22, 2024 | 21:50:54 Dec 22, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 08:10:44 Dec 23, 2024 | 08:10:44 Dec 23, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:36:06 Dec 21, 2024 | 16:36:06 Dec 21, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 10:57:42 Dec 21, 2024 | 10:57:42 Dec 21, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 20:43:58 Dec 19, 2024 | 20:43:58 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:59:40 Dec 19, 2024 | 01:59:40 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:59:40 Dec 19, 2024 | 01:59:40 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:59:55 Dec 19, 2024 | 01:59:55 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:59:54 Dec 19, 2024 | 01:59:54 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:57:25 Dec 19, 2024 | 01:57:25 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:57:25 Dec 19, 2024 | 01:57:25 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 08:01:24 Dec 19, 2024 | 08:01:24 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 08:00:36 Dec 19, 2024 | 08:00:36 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:58:27 Dec 16, 2024 | 01:58:27 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:58:27 Dec 16, 2024 | 01:58:27 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:56:12 Dec 16, 2024 | 01:56:12 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:56:11 Dec 16, 2024 | 01:56:11 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 09:32:10 Dec 16, 2024 | 09:32:10 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Dec 14, 2024 | 16:00:01 Dec 14, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 06:31:48 Dec 10, 2024 | 06:31:48 Dec 10, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:52:49 Dec 13, 2024 | 16:52:49 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:58:40 Dec 13, 2024 | 15:58:40 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:56:57 Dec 13, 2024 | 01:56:57 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:56:50 Dec 13, 2024 | 01:56:50 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:56:57 Dec 13, 2024 | 01:56:57 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:56:50 Dec 13, 2024 | 01:56:50 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:54:47 Dec 13, 2024 | 01:54:47 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:54:47 Dec 13, 2024 | 01:54:47 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:54:40 Dec 13, 2024 | 01:54:40 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:54:40 Dec 13, 2024 | 01:54:40 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Dec 12, 2024 | 16:00:01 Dec 12, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 08:43:52 Dec 13, 2024 | 08:43:52 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 22:41:24 Dec 12, 2024 | 22:41:24 Dec 12, 2024 | 0 second | 0% |
Arpitha N | 22:38:03 Dec 12, 2024 | 22:38:47 Dec 12, 2024 | 44 seconds | 100% |
Arpitha N | 22:34:46 Dec 12, 2024 | 22:36:21 Dec 12, 2024 | 1 minutes 35 seconds | 90% |
Arpitha N | 22:25:50 Dec 12, 2024 | 22:31:35 Dec 12, 2024 | 5 minutes 45 seconds | 80% |
Guest | 14:34:15 Dec 12, 2024 | 14:34:15 Dec 12, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 18:11:14 Dec 11, 2024 | 18:11:14 Dec 11, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 20:01:29 Dec 10, 2024 | 20:01:29 Dec 10, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 20:46:13 Dec 09, 2024 | 20:46:13 Dec 09, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:54:17 Dec 07, 2024 | 01:54:17 Dec 07, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:54:17 Dec 07, 2024 | 01:54:17 Dec 07, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:52:12 Dec 07, 2024 | 01:52:12 Dec 07, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:52:13 Dec 07, 2024 | 01:52:13 Dec 07, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 10:41:43 Dec 06, 2024 | 10:41:43 Dec 06, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 09:23:40 Dec 06, 2024 | 09:23:40 Dec 06, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 12:30:42 Dec 05, 2024 | 12:30:42 Dec 05, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Dec 04, 2024 | 16:00:01 Dec 04, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:18:43 Dec 04, 2024 | 17:18:43 Dec 04, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 13:59:11 Dec 04, 2024 | 13:59:11 Dec 04, 2024 | 0 second | 0% |
Chinmay | 09:00:37 Dec 04, 2024 | 09:07:03 Dec 04, 2024 | 6 minutes 26 seconds | 100% |
Guest | 17:27:27 Dec 03, 2024 | 17:27:27 Dec 03, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 08:00:01 Dec 02, 2024 | 08:00:01 Dec 02, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 21:21:36 Dec 01, 2024 | 21:21:36 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Nov 30, 2024 | 16:00:01 Nov 30, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:20:54 Dec 01, 2024 | 19:20:54 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:50:58 Dec 01, 2024 | 01:50:58 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:50:48 Dec 01, 2024 | 01:50:48 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:50:57 Dec 01, 2024 | 01:50:57 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:50:48 Dec 01, 2024 | 01:50:48 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 11:15:00 Nov 30, 2024 | 11:15:00 Nov 30, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 03:04:34 Nov 29, 2024 | 03:04:34 Nov 29, 2024 | 0 second | 0% |
WAHID MANDAL | 02:53:56 Nov 29, 2024 | 03:00:12 Nov 29, 2024 | 6 minutes 16 seconds | 60% |
Guest | 01:53:55 Nov 28, 2024 | 01:53:55 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:53:55 Nov 28, 2024 | 01:53:55 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:49:31 Nov 28, 2024 | 01:49:31 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:49:31 Nov 28, 2024 | 01:49:31 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:47:17 Nov 28, 2024 | 01:47:17 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:47:10 Nov 28, 2024 | 01:47:10 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:47:10 Nov 28, 2024 | 01:47:10 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:47:17 Nov 28, 2024 | 01:47:17 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Nov 26, 2024 | 16:00:01 Nov 26, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:47:34 Nov 25, 2024 | 01:47:34 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:47:42 Nov 25, 2024 | 01:47:42 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:47:42 Nov 25, 2024 | 01:47:42 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:47:34 Nov 25, 2024 | 01:47:34 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Nov 24, 2024 | 16:00:01 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 12:10:49 Nov 25, 2024 | 12:10:49 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:52:59 Nov 24, 2024 | 17:52:59 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 12:38:23 Nov 24, 2024 | 12:38:23 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 10:40:50 Nov 24, 2024 | 10:40:50 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:00:01 Nov 22, 2024 | 16:00:01 Nov 22, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 04:28:34 Nov 24, 2024 | 04:28:34 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:42:46 Nov 23, 2024 | 15:42:46 Nov 23, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:18:42 Nov 22, 2024 | 17:18:42 Nov 22, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 13:59:09 Nov 22, 2024 | 13:59:09 Nov 22, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 13:36:58 Nov 22, 2024 | 13:36:58 Nov 22, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:59:23 Nov 21, 2024 | 19:59:23 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
Pukhraj | 18:07:02 Nov 21, 2024 | 18:09:52 Nov 21, 2024 | 2 minutes 50 seconds | 60% |
Guest | 17:51:54 Nov 21, 2024 | 17:51:54 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:49:31 Nov 21, 2024 | 17:49:31 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:31:19 Nov 21, 2024 | 17:31:19 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:57:23 Nov 21, 2024 | 16:57:23 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:57:06 Nov 21, 2024 | 16:57:06 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:19:28 Nov 20, 2024 | 17:19:28 Nov 20, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:02:01 Nov 20, 2024 | 17:02:01 Nov 20, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:49:32 Nov 20, 2024 | 15:49:32 Nov 20, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:43:31 Nov 20, 2024 | 15:43:31 Nov 20, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:43:55 Nov 19, 2024 | 19:43:55 Nov 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:28:01 Nov 19, 2024 | 19:28:01 Nov 19, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:59:17 Nov 19, 2024 | 15:59:17 Nov 19, 2024 | 0 second | 0% |
Krishna prajapati | 19:24:09 Nov 18, 2024 | 19:26:03 Nov 18, 2024 | 1 minutes 54 seconds | 10% |
Guest | 18:19:11 Nov 18, 2024 | 18:19:11 Nov 18, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:18:58 Nov 18, 2024 | 15:18:58 Nov 18, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:14:58 Nov 16, 2024 | 19:14:58 Nov 16, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 21:14:09 Nov 15, 2024 | 21:14:09 Nov 15, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 20:04:43 Nov 15, 2024 | 20:04:43 Nov 15, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 14:05:17 Nov 15, 2024 | 14:05:17 Nov 15, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 13:57:07 Nov 15, 2024 | 13:57:07 Nov 15, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 13:55:27 Nov 15, 2024 | 13:55:27 Nov 15, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 13:26:19 Nov 15, 2024 | 13:26:19 Nov 15, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 11:28:19 Nov 15, 2024 | 11:28:19 Nov 15, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 10:59:19 Nov 15, 2024 | 10:59:19 Nov 15, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:07:29 Nov 13, 2024 | 15:07:29 Nov 13, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:38:49 Nov 12, 2024 | 15:38:49 Nov 12, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:17:54 Nov 09, 2024 | 16:17:54 Nov 09, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 11:14:13 Nov 08, 2024 | 11:14:13 Nov 08, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 18:29:43 Nov 07, 2024 | 18:29:43 Nov 07, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 21:33:52 Nov 06, 2024 | 21:33:52 Nov 06, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:37:19 Nov 06, 2024 | 19:37:19 Nov 06, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:29:30 Nov 06, 2024 | 19:29:30 Nov 06, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 16:15:20 Nov 06, 2024 | 16:15:20 Nov 06, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 10:56:28 Nov 06, 2024 | 10:56:28 Nov 06, 2024 | 0 second | 0% |
11:19:03 Nov 05, 2024 | 11:19:03 Nov 05, 2024 | 0 second | 0% | |
Guest | 22:30:09 Nov 04, 2024 | 22:30:09 Nov 04, 2024 | 0 second | 0% |
22:29:00 Nov 04, 2024 | 22:29:00 Nov 04, 2024 | 0 second | 0% | |
Guest | 06:45:02 Nov 01, 2024 | 06:45:02 Nov 01, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 10:11:57 Oct 29, 2024 | 10:11:57 Oct 29, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 18:42:26 Oct 27, 2024 | 18:42:26 Oct 27, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 11:52:48 Oct 27, 2024 | 11:52:48 Oct 27, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 15:53:05 Oct 22, 2024 | 15:53:05 Oct 22, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 11:07:42 Oct 21, 2024 | 11:07:42 Oct 21, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 17:39:23 Oct 17, 2024 | 17:39:23 Oct 17, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 19:46:36 Oct 16, 2024 | 19:46:36 Oct 16, 2024 | 0 second | 0% |
Guest | 09:00:56 Oct 15, 2024 | 09:00:56 Oct 15, 2024 | 0 second | 0% |
Deepanshi | 11:08:49 Sep 30, 2024 | 11:13:13 Sep 30, 2024 | 4 minutes 24 seconds | 70% |
Hhjji | 16:13:39 Sep 24, 2024 | 16:19:08 Sep 24, 2024 | 5 minutes 29 seconds | 90% |
11:42:19 Sep 22, 2024 | 11:42:19 Sep 22, 2024 | 0 second | 0% | |
pogiri satya prasad | 08:37:24 Sep 16, 2024 | 08:42:58 Sep 16, 2024 | 5 minutes 34 seconds | 60% |
20:06:19 Sep 14, 2024 | 20:06:19 Sep 14, 2024 | 0 second | 0% | |
Yogesh | 18:32:14 Sep 10, 2024 | 18:36:21 Sep 10, 2024 | 4 minutes 7 seconds | 70% |
13:52:01 Aug 20, 2024 | 13:52:01 Aug 20, 2024 | 0 second | 0% | |
09:20:50 Aug 10, 2024 | 09:20:50 Aug 10, 2024 | 0 second | 0% | |
12:03:26 Jul 02, 2024 | 12:03:26 Jul 02, 2024 | 0 second | 0% |
Here are some mock test rules to ensure a smooth and effective practice experience:
Before You Start the Mock Test:
- Focus on Learning: Remember, mock tests are designed to help you identify strengths and weaknesses (not just score high). Therefore, approach them as learning opportunities, not stressful exams.
- Create a Conducive Environment: In fact, find a quiet, distraction-free space where you can focus completely.
- Manage Time Wisely: The mock test will be timed, just like the actual JNVST. Because of this, use a timer to practice pacing yourself and completing questions efficiently.
During the test:
- Read Carefully: While paying close attention to instructions, read each question thoroughly before answering..
- Don’t rush. Work steadily, In fact, take your time to understand each question and choose the best answer.
- Review Your Answers: If time permits, go back and review your answers before submitting the test.
After the Test:
- Analyze Your Performance: Therefore, take time to review your score report and identify areas of strength and weakness to analyze your performance effectively.
- Focus on Improvement: Analyze the mock test to target your studies and practice for improvement. In fact, this will help you identify areas that need work.
- Seek Help If Needed: In fact, if you’re struggling with specific concepts, don’t hesitate to seek help from teachers, tutors, or online resources
- Practice Regularly: Also, take more mock tests to track your progress and build confidence.
Good luck with your Analogy Mental Ability Mock Test, Navodaya! Give it your best effort and use it as a stepping stone towards your Navodaya success!
The most popular mock test for Navodaya:
0 votes, 0 avg
0